000 | 01073nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3275 | ||
005 | 20180507115002.0 | ||
008 | 130927s1984 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
040 |
_aUFA _bvie _cUFALIB _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | _a959.7 | |
245 | 0 |
_aNiên biểu Việt Nam : _bĐối chiếu với năm dương lịch và niên biểu Trung Quốc . |
|
250 | _aIn lần 3 có chỉnh lý, bổ sung : Bảng tiền đồng Việt Nam qua các triều đại | ||
260 |
_aHà Nội : _bKhoa học xã hội, _c1984 |
||
300 |
_a151 Tr. ; _c19 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Vụ Bảo tồn bảo tàng | ||
520 | 3 | _aBảng đối chiếu ngày tháng âm lịch với ngày và tháng dương lịch năm 1788 đến 2000. Bảng tìm ngày trong tuần lễ khi đã biết ngày trong tháng dương lịch. Bảng vạn niên đối chiếu năm dương lịch và năm âm lịch. Bảng tiền đồng Việt nam qua các triều đại | |
653 | _aniên biểu | ||
653 | _aViệt Nam | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5026 _d5026 |